

FUNGISEI ist ein biologisches Fungizid mit breitem Wirkungsspektrum auf basis von Bacillus subtilis (Stamm IAB/BS03), dass bereits in den frühen Stadien der Krankheit wirkt und das Wachstum von Krankheitserregern verhindert. FUNGISEI wirkt außerdem, indem es die Zellmembran von Pilzen zerstört und die pflanzeneigenenen ISR-Mechanismen (Induzierte Systemische Resistenz) fördert. Die Anwendung sollte präventiv begonnen werden, wenn die Umweltbedingungen die Krankheitsentwicklung begünstigen oder während empfindlicher Vegetationsstadien.
| Artikelnummer | Packungsgrößen |
|---|---|
| 70434 | 12 x 1 l Umkarton |
| 70445 | 4x5 l Umkarton |
Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe) Bacillus subtilis Stamm IAB/BS03 1000.000.000.000cfu/l: BM02
VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE UND ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN
| Pflanzen/Objekte | Schadorganismen/Zweckbestimmung |
|---|---|
| Blattkohle | Botrytis - Arten (Botrytis supp.), Sclerotina Arten (Sclerotinia supp.) |
| Bleichsellerie | Botrytis cinera, Sclerotinia - Arten (Sclerotinia spp.) |
| Garten-Kürbis, Moschus - Kürbis, Patisson, Riesenkürbis (Mit genießbarer Schale) | Echte Mehltaupilze |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chilli) | Botrytis cinera, Sclerotinia - Arten (Sclerotinia spp.) |
| Gewürzkräuter | Botrytis - Arten (Botrytis supp.), Sclerotina Arten (Sclerotinia supp.) |
| Gurke, Zucchini | Echte Mehltaupilze |
| Melone, Wassermelone, Gartenkürbis, Moschuskürbis, Patisson Riesenkürbis (Mit ungenießbarer Schale) | Echte Mehltaupilze |
| Ölkürbis | Echte Mehltaupilze |
| Salat - Arten | Botrytis - Arten (Botrytis supp.), Sclerotina Arten (Sclerotinia supp.) |
| Tomate, Aubergine | Botrytis cinera, Sclerotinia - Arten (Sclerotinia spp.) |
GEMÜSEBAU
| Pflanzenerzeugnisse: | Tomate, Aubergine |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Botrytis cinera, Sclerotinia - Arten (Sclerotinia spp.) |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 1. Blütenstand: Tomate 1. Blüte offen; Paprika und Aubergine 1. Blüte offen bis Vollreife; Paprika- und Auberginenfrüchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 500 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Tomate: 1 Tag; Gewächshaus, Aubergine: 1 Tag |
| Pflanzenerzeugnisse: | Bleichsellerie |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Botrytis cinera, Sclerotinia - Arten (Sclerotinia spp.) |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 2. Laubblatt entfaltet bis art-/sortentypische Größe erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | Bei Infektionsgefahr bzw. im Kalenderjahr: 5 |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 400 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Bleichsellerie: 1 Tag |
| Pflanzenerzeugnisse: | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chilli) |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Botrytis cinera, Sclerotinia - Arten (Sclerotinia spp.) |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 700 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chilli): 1 Tag |
| Pflanzenerzeugnisse: | Blattkohle |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Botrytis - Arten (Botrytis supp.), Sclerotina Arten (Sclerotinia supp.) |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 2. Laubblatt entfaltet bis art-/sortentypischen Größe erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 400 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Blattkohle: 1 Tag |
| Pflanzenerzeugnisse: | Gewürzkräuter |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Botrytis - Arten (Botrytis supp.), Sclerotina Arten (Sclerotinia supp.) |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium Schadorganismus: | Von 2. Laubblatt entfaltet bis Abgehende Blüte: Mehrzahl der Blüten verblüht |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 400 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Gewürzkräuter: 1 Tag |
| Pflanzenerzeugnisse: | Salat - Arten |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Botrytis - Arten (Botrytis supp.), Sclerotina Arten (Sclerotinia supp.) |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 2. Laubblatt entfahltet bis art-/sortentypische Größe erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 400 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Salat - Arten: 1 Tag |
| Pflanzenerzeugnisse: | Melone, Wassermelone, Gartenkürbis, Moschuskürbis, Patisson Riesenkürbis (Mit ungenießbarer Schale) |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Echte Mehltaupilze |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 2. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 400 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Garten-Kürbis : 1 Tage Gewächshaus, Moschus-Kürbis : 1 Tage Gewächshaus, Patisson : 1 Tage Gewächshaus, Riesenkürbis : 1 Tage |
| Pflanzenerzeugnisse: | Garten-Kürbis, Moschus - Kürbis, Patisson, Riesenkürbis (Mit genießbarer Schale) |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Echte Mehltaupilze |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 2. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 400 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Garten-Kürbis,Moschus-Kürbis, Patisson, Riesenkürbis : 1 Tag; |
| Pflanzenerzeugnisse: | Gurke, Zucchini |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Echte Mehltaupilze |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 2. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 500 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Gurke, Zucchini: 1 Tag |
ACKERBAU
| Pflanzenerzeugnisse: | Ölkürbis |
|---|---|
| Schadorganismus/Zweckbestimmung: | Echte Mehltaupilze |
| Anwendungsbereich: | Gewächshaus |
| Stadium der Kultur: | Von 2. Laubblatt am Hauptspross entfaltet bis Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht |
| Anwendungszeitpunkt: | bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis |
| Max. Zahl der Behandlung: | in dieser Anwendung: 5 in der Kultur bzw. im Kalenderjahr: 5 Abstand: 5 bis 7 Tag(e) |
| Anwendungstechnik: | spritzen |
| Aufwandmenge: | 3 l/ha |
| Wasseraufwandmenge: | 400 bis 1.000 l/ha |
| Wartezeit: | Gewächshaus, Ölkürbis: 1 Tag |
Ansetzen der Spritzbrühe
Zur Unterstützung der Dispersion des Produkts wird ein nicht-ionisches siliciumorganisches Hilfsmittel empfohlen. Nicht mit unverdünnten Pflanzenschutzmitteln oder Düngemitteln mischen, idealerweise sollte Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd) als letztes Produkt hinzugefügt werden. *Die Anwendungsmengen variieren je nach den spezifischen Bedürfnissen der Pflanzen und des Bodens, den Bewirtschaftungszielen und/oder den Umweltbedingungen. SpezifischeEmpfehlungen erhalten Sie vom technischen Kundendienst.Nutzorganismen
(NB6641) Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). (NN1001) Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.(NN1002) Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
Gewässerschutz
(SP 1) Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)Zur weiteren Beachtung
(SPo 5 :) Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften.Hinweise für den sicheren Umgang
(SS110-1) Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.(SS2101) Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
(SB005) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
(SB010) Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
(SB111) Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.
(SB166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
(SS206) Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
(SF245-02) Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.
(LM106) Pflanzenschutzmittel nicht über 20 °C lagern.
(VA800) Behälter vor Gebrauch schütteln.
(VH650) Die Verpackung ist mit der Aufschrift "Mikroorganismen können ein Potential zur Auslösung von Sensibilisierungsreaktionen enthalten" zu versehen.
(WH952) Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen.
Erste Hilfe
Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Einer bewusstlosen Person niemals etwas durch den Mund geben. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen. Bei Kontakt mit Haut oder Kleidung: Als Vorsichtsmaßnahme mit Wasser und Seife waschen. Wenn Rötungen oder Reizungen auftreten, einen Arzt aufsuchen. Bei Einatmung: Die betroffene Person aus dem kontaminierten Bereich entfernen und an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen. Kontaktlinsen herausnehmen, wenn die betroffene Person Kontaktlinsen trägt und diese leicht zu entfernen sind. Weiter ausspülen. Ggf. einen Augenarzt aufsuchen.Produkt vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Entsorgung
Restentleerte und sorgfältig gespülte Verpackungen bitte bei den autorisierten Sammelstellen des IVA-Entsorgungskonzeptes (PAMIRA) abgeben. Detailierte Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler oder im Internet unter www.pamira.de. Produktreste in Originalverpackungen sind Sondermüll und bei den zuständigen Körperschaften anzuliefern. Weitere Hinweise und Auskünfte geben Stadt- oder Kreisverwaltung.Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP
Piktogramm:
entfälltSignalwort:
entfälltGefahrenhinweise:
entfallenSicherheitshinweise:
entfallenErgänzende Kennzeichnungselemente:
EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.Haftung
Die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und entsprechen den Festsetzungen der Zulassungsbehörde. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für Schäden aus der unsachgemäßen Lagerung und Anwendung aus. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanleitung beschrieben sind, insbesondere in anderen als den dort genannten Kulturen, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht empfohlen werden.Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Vielfältige, insbesondere auch örtlich oder regional bedingte, Einflussfaktoren können die Wirkung des Produktes beeinflussen. Hierzu gehören z. B. Witterungs- und Bodenverhältnisse, Kulturpflanzensorten, Fruchtfolge, Behandlungstermine, Aufwandmengen, Mischungen mit anderen Produkten, die nicht den obigen Angaben zur Mischbarkeit entsprechen, Auftreten wirkstoffresistenter Organismen (wie z. B. Pilzstämme, Pflanzen, Insekten), Spritztechnik etc. Unter besonders ungünstigen Bedingungen kann deshalb eine Veränderung in der Wirksamkeit des Mittels oder eine Schädigung an Kulturpflanzen nicht ausgeschlossen werden. Für solche Folgen können wir oder unsere Vertriebspartner keine Haftung übernehmen. Etwaige Schutzrechte, bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie die Festsetzungen der Zulassung des Produktes und die Gebrauchsanleitung sind vom Anwender unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.Registrierte Marke
FUNGISEI reg. WZ Seipassa S.A.Zulassungsinhaber: Seipasa S.A. Caterra de Almudevar, 2 ES 22240 Tartienta, Huesca Telefon +34 974 253 433
Hersteller: Seipasa, S.A. C/ Ciudad Dario, naves 1-3-5- Pol, Ind. La Creu ES 46250 L´Acudia (Valencia) Telefon +34 962 541 163 Telefax +34 962 541 633
Vertriebspartner: Sumi Agro Ltd. Niederlassung DeutschlandBürgermeister-Neumeyr-Str.7 D 85391 Allershausen Telefon 08166-99823-00